Một hệ thống máy bơm nước hiện đại này nay đòi hỏi có rất nhiều các thiết bị. Như thiết bị đo lường, thiết bị đóng ngắt, bảo vệ, máy bơm nước…….. Hệ thống máy bơm nước có thể bị sự cố và không thể vận hành. Nếu đơn vị tư vấn thiết kế có sự sai sót trong trình toán các hệ thống thủy lực của đường ống dẫn máy bơm nước. Và sau đây với kinh nghiệm tư vấn thiết kế rất nhiều hệ thống máy bơm nước. Chúng tôi sẽ hướng dẫn về tính toán một hệ thống đường ống thủy lực. Với 3 nội dung sau :
– Nên lựa chọn đường ống bơm thế nào để phù hợp với họng xả bơm.
– Chất liệu và kích thước khác nhau của các đường ống
– Lắp đúng vị trí và công dụng của cách van và các khớp
Nên lựa chọn đường ống bơm thế nào để phù hợp với họng xả bơm.
Vấn đề đường ống máy bơm nước có nên phù hợp với họng xả không là một vấn đề có rất nhiều người bị sai lầm bởi vấn đề này. Có rất nhiều kỹ thuật đã lựa chọn đường ống máy bơm nhỏ. Hơn đường kính của họng xả bơm với mục đích để sử dụng nguồn nước mạnh. Nhưng đối với vấn đề đó là một kỹ thuật sai. Máy bơm nước nhà sản xuất đã tính toán về lưu lượng cũng như cột áp của máy bơm nước. Nếu sử dụng một đường ống nhỏ hơn để dẫn nước sẽ gây ra tình trạng ma sát tiết điện đường ống lớn.
Có những câu thắc mắc là sao đường ống nhỏ lại tiết diện ma sát lớn. Vì đường ống nhỏ làm nước phải chảy nhanh hơn nhưng trong đường ống lượng nước bị tắc nghẽn. Nên nó tạo ra lực ma sát tiết diện lớn cản trở dòng nước. Nên bạn sử dụng đường ống nhỏ sẽ giây tới tình trạng nước không thể lên tới vị trí cần bơm. Với vấn đề này khi bạn mua máy bơm lên lắp đặt đúng đường ống máy bơm. Nhà thiết kế hoặc có thể lắp đường ống máy bơm to hơn đường ống họng xả của máy bơm để lợi về lưu lượng đường ống.
Chất liệu và kích thước khác nhau của các đường ống
Trên thị trường hiện nay có rất nhiều các loại đường ống với chất liệu khác nhau. Tuy nhiên những đường ống này có các tỉ số độ nhớt, độ nhám khác nhau và kích thước cũng khác nhau. Với bảng thông số sau đây :
SCH 5SCH 10SCH 30SCH 40SCH 80SCH 120XXS
Bảng kích thước ống danh định | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bảng này ứng với một số tiêu chuẩn như: ASTM A106, A53, API 5L, A312, ASME… | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ống từ ⅛” tới 3½” (từ DN6 – DN90) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inch | DN | ĐK ngoài | Độ dày thành ống (mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⅛ | 6 | 10,29 mm | 0,889 mm | 1,245 mm | 1,448 mm | 1,727 mm | 2,413 mm | — | — | ¼ | 8 | 13,72 mm | 1,245 mm | 1,651 mm | 1,854 mm | 2,235 mm | 3,023 mm | — | — | ⅜ | 10 | 17,15 mm | 1,245 mm | 1,651 mm | 1,854 mm | 2,311 mm | 3,200 mm | — | — | ½ | 15 | 21,34 mm | 1,651 mm | 2,108 mm | — | 2,769 mm | 3,734 mm | — | 7,468 mm | ¾ | 20 | 26,67 mm | 1,651 mm | 2,108 mm | — | 2,870 mm | 3,912 mm | — | 7,823 mm | 1 | 25 | 33,40 mm | 1,651 mm | 2,769 mm | — | 3,378 mm | 4,547 mm | — | 9,093 mm | 1¼ | 32 | 42,16 mm | 1,651 mm | 2,769 mm | 2,972 mm | 3,556 mm | 4,851 mm | — | 9,703 mm | 1½ | 40 | 48,26 mm | 1,651 mm | 2,769 mm | 3,175 mm | 3,683 mm | 5,080 mm | — | 10,160 mm | 2 | 50 | 60,33 mm | 1,651 mm | 2,769 mm | 3,175 mm | 3,912 mm | 5,537 mm | 6,350 mm | 11,074 mm | 2½ | 65 | 73,03 mm | 2,108 mm | 3,048 mm | 4,775 mm | 5,156 mm | 7,010 mm | 7,620 mm | 14,021 mm | 3 | 80 | 88,90 mm | 2,108 mm | 3,048 mm | 4,775 mm | 5,486 mm | 7,620 mm | 8,890 mm | 15,240 mm | 3½ | 90 | 101,60 mm | 2,108 mm | 3,048 mm | 4,775 mm | 5,740 mm | 8,077 mm | — | 16,154 mm |
Bảng kích thước ống danh định
SCH 5SCH 10SCH 20SCH 30SCH 40SCH 60SCH 80SCH 100SCH 120SCH 140SCH 160
Inch | DN | ĐK ngoài | Độ dày thành ống (mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STD | 4 | 100 | 114,30 mm | 2,108 mm | 3,048 mm | — | 4,775 mm | 6,020 mm | 7,137 mm | 8,560 mm | — | 11,100 mm | — | 13,487 mm | 4½ | 115 | 127,00 mm | — | — | — | — | 6,274 mm | — | 9,017 mm | — | — | — | — | 5 | 125 | 141,30 mm | 2,769 mm | 3,404 mm | — | — | 6,553 mm | — | 9,525 mm | — | 12,700 mm | — | 15,875 mm | 6 | 150 | 168,28 mm | 2,769 mm | 3,404 mm | — | — | 7,112 mm | — | 10,973 mm | — | 14,275 mm | — | 18,263 mm | 8 | 200 | 219,08 mm | 2,769 mm | 3,759 mm | 6,350 mm | 7,036 mm | 8,179 mm | 10,312 mm | 12,700 mm | 15,062 mm | 18,237 mm | 20,625 mm | 23,012 mm |
Ống từ 4″ tới 8″ (từ DN100 – DN200)
SCH 5sSCH 5SCH 10sSCH 10SCH 20SCH 30
SCH 40sSCH 40SCH 60SCH 80sSCH 80SCH 100SCH 120SCH 140SCH 160109,271 mm9,271 mm12,700 mm12,700 mm15,062 mm18,237 mm21,412 mm25,400 mm28,575 mm129,525 mm10,312 mm12,700 mm12,700 mm17,450 mm21,412 mm25,400 mm28,575 mm33,325 mm149,525 mm11,100 mm15,062 mm12,700 mm19,050 mm23,800 mm27,762 mm31,750 mm35,712 mm169,525 mm12,700 mm
16,662 mm12,700 mm21,412 mm26,187 mm30,937 mm36,500 mm40,462 mm189,525 mm14,275 mm19,050 mm12,700 mm23,800 mm29,362 mm34,925 mm39,675 mm45,237 mm209,525 mm15,062 mm20,625 mm12,700 mm26,187 mm32,512 mm38,100 mm44,450 mm49,987 mm249,525 mm17,450 mm24,587 mm12,700 mm30,937 mm38,887 mm46,025 mm52,375 mm59,512 mm
Inch | DN | ĐK ngoài | Độ dày thành ống (mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 250 | 273,05 mm | 3,404 mm | 3,404 mm | 4,191 mm | 4,191 mm | 6,350 mm | 7,798 mm | 12 | 300 | 323,85 mm | 3,962 mm | 4,191 mm | 4,572 mm | 4,572 mm | 6,350 mm | 8,382 mm | 14 | 350 | 355,60 mm | 3,962 mm | 3,962 mm | 4,775 mm | 6,350 mm | 7,925 mm | 9,525 mm | 16 | 400 | 406,40 mm | 4,191 mm | 4,191 mm | 4,775 mm | 6,350 mm | 7,925 mm | 9,525 mm | 18 | 450 | 457,20 mm | 4,191 mm | 4,191 mm | 4,775 mm | 6,350 mm | 7,925 mm | 11,100 mm | 20 | 500 | 508,00 mm | 4,775 mm | 4,775 mm | 5,537 mm | 6,350 mm | 9,525 mm | 12,700 mm | 24 | 600 | 609,60 mm | 5,537 mm | 5,537 mm | 6,350 mm | 6,350 mm | 9,525 mm | 14,275 mm | Inch | Độ dày thành ống (mm) |
Ống từ 10″ tới 24″ (từ DN250 – DN600)
Với bảng thông số trên khi bạn lựa chọn máy bơm nước. Chúng ta cần xem qua những thông tin về đường kính họng hút xả. Để tiến hành chọn lựa đường ống với kích thước phù hợp. Để hệ thống của bạn tốt nhất và hiệu quả.
Lắp đúng vị trí và công dụng của cách van và các khớp
Về vấn đề lắp đặt đúng vị trí và công dụng của các van hay các khớp chống rung của máy bơm. Chúng ta sau đây cùng tìm hiểu về một thứ tự thường hay được sử dụng nhất và có công dụng tốt nhất :
Với đầu hút : Bích bơm => Khớp chống rung => Y lọc => Van chặn => Đường ống dẫn
Với đầu đẩy : Bích bơm => Khớp chống rung => Van một chiều => Van chống va => Van chặn => Đường ống dẫn
Ngoài ra có thể thiết kế sau khớp chống rung một đồng hồ đo áp để đo được áp lực trong đường ống. Với các thiết kế các vị trí đặt van khớp nối như trên. Có thể phát huy được hết tác dụng của máy bơm nước. Khi được sử dụng hoặc có thể dễ dàng tháo lắp máy bơm nước.
Với những nội dung trên chúng tôi đã trình bày đầy đủ một hệ thống đường ống thủy lực của máy bơm nước. Ngoài ra còn rất nhiều các yếu tố khác khi thiết kế đường ống cần biết tới. Nhưng trong khuân khổ bài viết không thể truyền tải đầy đủ những yếu tố khác. Nếu bạn cần biết thêm có thể liên hệ ngay chúng tôi để được tư vấn về đường ống máy bơm.
Nếu bài viết hay vui lòng chia sẻ để cảm ơn biên tập viên.
Nơi xuất bản
Phòng kỹ thuật